Un forfait soins est pris en charge par l’assurance maladie et directement versé à l’établissement.
Concernant le tarif hébergement, le résident peut, sous certaines conditions de ressources, obtenir l’aide sociale aux personnes âgées, auprès du Conseil Général.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est attribuée par le Conseil Général sous certaines conditions de perte d’autonomie ; elle peut être versée directement à l’établissement.
Il reste à la charge du résident bénéficiant de cette allocation l’équivalent du tarif dépendance GIR 5-6 (en gras dans le tableau).
Les résidents classés en GIR 5-6 ne peuvent prétendre à cette prestation.
| Groupe Iso-Ressource (GIR) de classementen fonction de l’évaluation de la perte d’autonomie | Tarif Hébergementpar jour | Tarif Dépendance par jour | Totalpar jour |
| GIR 1 et 2 | 42.45 € | 17.71 € | 60.16 € |
| GIR 3 et 4 | 42.45 € | 11.24 € | 53.69 € |
| GIR 5 et 6 | 42.45 € | 4.77 € | 47.22 € |
Pour les résidents de moins de 60 ans, un tarif unique est fixé à 56.80 €.
| Groupe Iso-Ressource (GIR) de classementen fonction de l’évaluation de la perte d’autonomie | Tarif Hébergementpar jour | Tarif Dépendance par jour | Totalpar jour |
| GIR 1 et 2 | 55.23 € | 23.77 € | 79.00 € |
| GIR 3 et 4 | 55.23 € | 15.08 € | 70.31 € |
| GIR 5 et 6 | 55.23 € | 6.30 € | 61.53 € |
Pour les résidents de moins de 60 ans, un tarif unique est fixé à 77.05 €.
| Groupe Iso-Ressource (GIR) de classementen fonction de l’évaluation de la perte d’autonomie | Tarif Hébergementpar jour | Tarif Dépendance par jour | Totalpar jour |
| GIR 1 et 2 | 55.23 € | 17.71 € | 72.94 € |
| GIR 3 et 4 | 55.23 € | 11.24 € | 66.47 € |
| GIR 5 et 6 | 55.23 € | 4.77 € | 60.00 € |
Pour les résidents de moins de 60 ans, un tarif unique est fixé à 56.80 €.
| Tarif par jour à compter du 01/04/2009 | |
| Foyer de Vie | 93.67 € |
| Foyer d’Accueil Médicalisé | 94.56€ |