Un forfait soins est pris en charge par l’assurance maladie et directement versé à l’établissement.
Concernant le tarif hébergement, le résident peut, sous certaines conditions de ressources, obtenir l’aide sociale aux personnes âgées, auprès du Conseil Général.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est attribuée par le Conseil Général sous certaines conditions de perte d’autonomie ; elle peut être versée directement à l’établissement.
Il reste à la charge du résident bénéficiant de cette allocation l’équivalent du tarif dépendance GIR 5-6 (en gras dans le tableau).
Les résidents classés en GIR 5-6 ne peuvent prétendre à cette prestation.
| Groupe Iso-Ressource (GIR) de classement en fonction de l’évaluation de la perte d’autonomie | Tarif Hébergement par jour | Tarif Dépendance par jour | Total par jour |
| GIR 1 et 2 | 44.71€ | 18.27€ | 62.98€ |
| GIR 3 et 4 | 44.71 € | 11.59 € | 56.30€ |
| GIR 5 et 6 | 44.71€ | 4.92€ | 49.63€ |
Pour les résidents de moins de 60 ans, un tarif unique est fixé à 57.81€.
| Groupe Iso-Ressource (GIR) de classementen fonction de l’évaluation de la perte d’autonomie | Tarif Hébergement par jour | Tarif Dépendance par jour | Total par jour |
| GIR 1 et 2 | 56.58€ | 22.89€ | 79.47 € |
| GIR 3 et 4 | 56.58€ | 14.54€ | 71.12 € |
| GIR 5 et 6 | 56.58€ | 6.19 € | 62.77€ |
Pour les résidents de moins de 60 ans, un tarif unique est fixé à 78.62€.
| Groupe Iso-Ressource (GIR) de classement en fonction de l’évaluation de la perte d’autonomie | Tarif Hébergement par jour | Tarif Dépendance par jour | Total par jour |
| GIR 1 et 2 | 56.58€ | 18.27€ | 74.85€ |
| GIR 3 et 4 | 56.58 € | 11.59 € | 68.17€ |
| GIR 5 et 6 | 56.58 € | 4.92 € | 61.50€ |
Pour les résidents de moins de 60 ans, un tarif unique est fixé à 57.81€.
| Groupe Iso-Ressource (GIR) de classement en fonction de l’évaluation de la perte d’autonomie | Tarif Hébergement par demi journée | Tarif Dépendance par demi journée | Total par demi journée | Tarif Hébergement par jour | Tarif Dépendance par jour | Total par jour | |
| GIR 1 et 2 | 17.21€ | 11.60€ | 28.81€ | 34.43€ | 23.19€ | 57.62€ | |
| GIR 3 et 4 | 17.21€ | 7.36€ | 56.30€ | 34.43€ | 14.72€ | 49.15€ | |
| GIR 5 et 6 | 17.21€ | 3.12€ | 20.33€ | 34.43€ | 6.24€ | 40.67€ |
Pour les résidents de moins de 60 ans, un tarif unique est fixé à 24.01€ la 1/2 journée et à 48.02€ la journée.
| Tarif par jour à compter du 01/04/2009 | |
| Foyer de Vie | 93.67 € |
| Foyer d’Accueil Médicalisé | 94.56€ |